
Névnapok Gergely naptár szerint
Szeretnél tájékozott lenni az aktuális névnapokkal kapcsolatban, hogy időben köszönteni tudd a család tagjaid, rokonaid, ismerőseid?
Ebben lesz segítségedre a névnaptár oldalunk. Az összes hónapot megmutatjuk, hogy milyen férfi vagy női névnapot ünnepelnek Magyarországon. Mint az látható a 2022-es naptár alapján, egyes névnapok több alkalommal is szerepelhetnek. Az éves naptár hónapokra, azon belül napokra bontva, dátummal és az aktuális névnapokkal kitöltve. A munkaszüneti ünnepnapokat piros színnel jelöltük meg.
A névnaptárt ingyenesen letöltheted jpeg vagy pdf formátumban.
2022. Január | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Fruzsina | 2 Ábel | |||||
3 Benjámin | 4 Titusz | 5 Simon | 6 Boldizsár | 7 Attila | 8 Gyöngyvér | 9 Marcell |
10 Melánia | 11 Ágota | 12 Ernő | 13 Veronika | 14 Bódog | 15 Lóránt | 16 Gusztáv |
17 Antal | 18 Piroska | 19 Márió | 20 Fábián | 21 Ágnes | 22 Artúr | 23 Rajmund |
24 Timót | 25 Pál | 26 Paula | 27 Angelika | 28 Karola | 29 Adél | 30 Martina |
31 Gerda |
2022. Február | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Ignác | 2 Aida | 3 Balázs | 4 Csenge | 5 Ágota | 6 Dóra | |
7 Rómeó | 8 Aranka | 9 Abigél | 10 Elvira | 11 Bertold | 12 Lídia | 13 Ella |
14 Bálint | 15 Georgina | 16 Julianna | 17 Donát | 18 Bernadett | 19 Zsuzsanna | 20 Aladár |
21 Eleonóra | 22 Gerzson | 23 Alfréd | 24 Mátyás | 25 Géza | 26 Edina | 27 Ákos |
28 Elemér |
2022. Március | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Albin | 2 Lujza | 3 Kornélia | 4 Kázmér | 5 Adorján | 6 Inez | |
7 Tamás | 8 Zoltán | 9 Fanni | 10 Ildikó | 11 Szilárd | 12 Gergely | 13 Ajtony |
14 Matild | 15 Kristóf | 16 Henrietta | 17 Gertrúd | 18 Ede | 19 Bánk | 20 Klaudia |
21 Benedek | 22 Beáta | 23 Emőke | 24 Gábor | 25 Irén | 26 Emánuel | 27 Hajnalka |
28 Gedeon | 29 Auguszta | 30 Zalán | 31 Árpád |
2022. Április | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Hugó | 2 Áron | 3 Buda | ||||
4 Izidor | 5 Vince | 6 Bíborka | 7 Herman | 8 Dénes | 9 Erhard | 10 Zsolt |
11 Leó | 12 Gyula | 13 Ida | 14 Tibor | 15 Anasztázia | 16 Csongor | 17 Rudolf |
18 Andrea | 19 Emma | 20 Tivadar | 21 Konrád | 22 Csilla | 23 Béla | 24 György |
25 Márk | 26 Ervin | 27 Zita | 28 Valéria | 29 Péter | 30 Katalin |
2022. Május | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Fülöp | ||||||
2 Zsigmond | 3 Irma | 4 Flórián | 5 Adrián | 6 Frida | 7 Gizella | 8 Mihály |
9 Gergely | 10 Ármin | 11 Ferenc | 12 Pongrác | 13 Imola | 14 Bonifác | 15 Szonja |
16 Botond | 17 Paszkál | 18 Alexandra | 19 Ivó | 20 Bernát | 21 Konstantin | 22 Júlia |
23 Dezső | 24 Eliza | 25 Orbán | 26 Evelin | 27 Hella | 28 Csanád | 29 Magdolna |
30 Janka | 31 Angéla |
2022. Június | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Tünde | 2 Anita | 3 Klotild | 4 Bulcsú | 5 Fatime | ||
6 Cintia | 7 Róbert | 8 Medárd | 9 Félix | 10 Margit | 11 Barnabás | 12 Villő |
13 Anett | 14 Vazul | 15 Jolán | 16 Jusztin | 17 Alida | 18 Arnold | 19 Gyárfás |
20 Rafael | 21 Alajos | 22 Paulina | 23 Zoltán | 24 Iván | 25 Vilmos | 26 János |
27 László | 28 Irén | 29 Pál | 30 Pál |
2022. Július | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Annamária | 2 Ottó | 3 Kornél | ||||
4 Ulrik | 5 Emese | 6 Csaba | 7 Apollónia | 8 Ellák | 9 Lukrécia | 10 Amália |
11 Lili | 12 Dalma | 13 Jenő | 14 Örs | 15 Henrik | 16 Valter | 17 Elek |
18 Frigyes | 19 Emília | 20 Illés | 21 Dániel | 22 Magdolna | 23 Lenke | 24 Kincső |
25 Jakab | 26 Anikó | 27 Liliána | 28 Szabolcs | 29 Flóra | 30 Judit | 31 Oszkár |
2022. Augusztus | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Boglárka | 2 Lehel | 3 Hermina | 4 Dominika | 5 Krisztina | 6 Berta | 7 Ibolya |
8 László | 9 Emőd | 10 Lőrinc | 11 Tiborc | 12 Klára | 13 Ipoly | 14 Marcell |
15 Mária | 16 Ábrahám | 17 Jácint | 18 Ilona | 19 Huba | 20 István | 21 Hajna |
22 Menyhért | 23 Bence | 24 Bertalan | 25 Lajos | 26 Izsó | 27 Gáspár | 28 Ágoston |
29 Beatrix | 30 Rózsa | 31 Bella |
2022. Szeptember | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Egon | 2 Dorina | 3 Hilda | 4 Rozália | |||
5 Lőrinc | 6 Zakariás | 7 Regina | 8 Adrienn | 9 Ádám | 10 Hunor | 11 Teodóra |
12 Mária | 13 Kornél | 14 Roxána | 15 Enikő | 16 Edit | 17 Zsófia | 18 Diána |
19 Vilhelmina | 20 Friderika | 21 Máté | 22 Móric | 23 Tekla | 24 Gellért | 25 Eufrozina |
26 Jusztina | 27 Adalbert | 28 Vencel | 29 Mihály | 30 Jeromos |
2022. Október | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Malvin | 2 Petra | |||||
3 Helga | 4 Ferenc | 5 Aurél | 6 Brúnó | 7 Amália | 8 Koppány | 9 Dénes |
10 Gedeon | 11 Brigitta | 12 Miksa | 13 Ede | 14 Helén | 15 Teréz | 16 Gál |
17 Hedvig | 18 Lukács | 19 Nándor | 20 Vendel | 21 Orsolya | 22 Előd | 23 Gyöngyi |
24 Salamon | 25 Bianka | 26 Dömötör | 27 Szabina | 28 Simon | 29 Nárcisz | 30 Alfonz |
31 Farkas |
2022. November | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Marianna | 2 Achilles | 3 Győző | 4 Károly | 5 Imre | 6 Lénárd | |
7 Rezső | 8 Zsombor | 9 Tivadar | 10 Réka | 11 Márton | 12 Jónás | 13 Szilvia |
14 Aliz | 15 Albert | 16 Ödön | 17 Gergely | 18 Jenő | 19 Elizabet | 20 Jolán |
21 Olivér | 22 Cecília | 23 Kelemen | 24 Emma | 25 Katalin | 26 Virág | 27 Virgil |
28 Stefánia | 29 Taksony | 30 Andor |
2022. December | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Elza | 2 Melinda | 3 Ferenc | 4 Barbara | |||
5 Vilma | 6 Miklós | 7 Ambrus | 8 Mária | 9 Natália | 10 Judit | 11 Árpád |
12 Gabriella | 13 Luca | 14 Szilárda | 15 Valér | 16 Aletta | 17 Lázár | 18 Auguszta |
19 Viola | 20 Teofil | 21 Tamás | 22 Zénó | 23 Viktória | 24 Ádám | 25 Eugénia |
26 István | 27 János | 28 Kamilla | 29 Tamara | 30 Dávid | 31 Szilveszter |
2022. Január | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Fruzsina | 2 Ábel | |||||
3 Benjámin | 4 Titusz | 5 Simon | 6 Boldizsár | 7 Attila | 8 Gyöngyvér | 9 Marcell |
10 Melánia | 11 Ágota | 12 Ernő | 13 Veronika | 14 Bódog | 15 Lóránt | 16 Gusztáv |
17 Antal | 18 Piroska | 19 Márió | 20 Fábián | 21 Ágnes | 22 Artúr | 23 Rajmund |
24 Timót | 25 Pál | 26 Paula | 27 Angelika | 28 Karola | 29 Adél | 30 Martina |
31 Gerda |
2022. Február | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Ignác | 2 Aida | 3 Balázs | 4 Csenge | 5 Ágota | 6 Dóra | |
7 Rómeó | 8 Aranka | 9 Abigél | 10 Elvira | 11 Bertold | 12 Lídia | 13 Ella |
14 Bálint | 15 Georgina | 16 Julianna | 17 Donát | 18 Bernadett | 19 Zsuzsanna | 20 Aladár |
21 Eleonóra | 22 Gerzson | 23 Alfréd | 24 Mátyás | 25 Géza | 26 Edina | 27 Ákos |
28 Elemér |
2022. Március | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Albin | 2 Lujza | 3 Kornélia | 4 Kázmér | 5 Adorján | 6 Inez | |
7 Tamás | 8 Zoltán | 9 Fanni | 10 Ildikó | 11 Szilárd | 12 Gergely | 13 Ajtony |
14 Matild | 15 Kristóf | 16 Henrietta | 17 Gertrúd | 18 Ede | 19 Bánk | 20 Klaudia |
21 Benedek | 22 Beáta | 23 Emőke | 24 Gábor | 25 Irén | 26 Emánuel | 27 Hajnalka |
28 Gedeon | 29 Auguszta | 30 Zalán | 31 Árpád |
2022. Április | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Hugó | 2 Áron | 3 Buda | ||||
4 Izidor | 5 Vince | 6 Bíborka | 7 Herman | 8 Dénes | 9 Erhard | 10 Zsolt |
11 Leó | 12 Gyula | 13 Ida | 14 Tibor | 15 Anasztázia | 16 Csongor | 17 Rudolf |
18 Andrea | 19 Emma | 20 Tivadar | 21 Konrád | 22 Csilla | 23 Béla | 24 György |
25 Márk | 26 Ervin | 27 Zita | 28 Valéria | 29 Péter | 30 Katalin |
2022. Május | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Fülöp | ||||||
2 Zsigmond | 3 Irma | 4 Flórián | 5 Adrián | 6 Frida | 7 Gizella | 8 Mihály |
9 Gergely | 10 Ármin | 11 Ferenc | 12 Pongrác | 13 Imola | 14 Bonifác | 15 Szonja |
16 Botond | 17 Paszkál | 18 Alexandra | 19 Ivó | 20 Bernát | 21 Konstantin | 22 Júlia |
23 Dezső | 24 Eliza | 25 Orbán | 26 Evelin | 27 Hella | 28 Csanád | 29 Magdolna |
30 Janka | 31 Angéla |
2022. Június | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Tünde | 2 Anita | 3 Klotild | 4 Bulcsú | 5 Fatime | ||
6 Cintia | 7 Róbert | 8 Medárd | 9 Félix | 10 Margit | 11 Barnabás | 12 Villő |
13 Anett | 14 Vazul | 15 Jolán | 16 Jusztin | 17 Alida | 18 Arnold | 19 Gyárfás |
20 Rafael | 21 Alajos | 22 Paulina | 23 Zoltán | 24 Iván | 25 Vilmos | 26 János |
27 László | 28 Irén | 29 Pál | 30 Pál |
2022. Július | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Annamária | 2 Ottó | 3 Kornél | ||||
4 Ulrik | 5 Emese | 6 Csaba | 7 Apollónia | 8 Ellák | 9 Lukrécia | 10 Amália |
11 Lili | 12 Dalma | 13 Jenő | 14 Örs | 15 Henrik | 16 Valter | 17 Elek |
18 Frigyes | 19 Emília | 20 Illés | 21 Dániel | 22 Magdolna | 23 Lenke | 24 Kincső |
25 Jakab | 26 Anikó | 27 Liliána | 28 Szabolcs | 29 Flóra | 30 Judit | 31 Oszkár |
2022. Augusztus | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Boglárka | 2 Lehel | 3 Hermina | 4 Dominika | 5 Krisztina | 6 Berta | 7 Ibolya |
8 László | 9 Emőd | 10 Lőrinc | 11 Tiborc | 12 Klára | 13 Ipoly | 14 Marcell |
15 Mária | 16 Ábrahám | 17 Jácint | 18 Ilona | 19 Huba | 20 István | 21 Hajna |
22 Menyhért | 23 Bence | 24 Bertalan | 25 Lajos | 26 Izsó | 27 Gáspár | 28 Ágoston |
29 Beatrix | 30 Rózsa | 31 Bella |
2022. Szeptember | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Egon | 2 Dorina | 3 Hilda | 4 Rozália | |||
5 Lőrinc | 6 Zakariás | 7 Regina | 8 Adrienn | 9 Ádám | 10 Hunor | 11 Teodóra |
12 Mária | 13 Kornél | 14 Roxána | 15 Enikő | 16 Edit | 17 Zsófia | 18 Diána |
19 Vilhelmina | 20 Friderika | 21 Máté | 22 Móric | 23 Tekla | 24 Gellért | 25 Eufrozina |
26 Jusztina | 27 Adalbert | 28 Vencel | 29 Mihály | 30 Jeromos |
2022. Október | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Malvin | 2 Petra | |||||
3 Helga | 4 Ferenc | 5 Aurél | 6 Brúnó | 7 Amália | 8 Koppány | 9 Dénes |
10 Gedeon | 11 Brigitta | 12 Miksa | 13 Ede | 14 Helén | 15 Teréz | 16 Gál |
17 Hedvig | 18 Lukács | 19 Nándor | 20 Vendel | 21 Orsolya | 22 Előd | 23 Gyöngyi |
24 Salamon | 25 Bianka | 26 Dömötör | 27 Szabina | 28 Simon | 29 Nárcisz | 30 Alfonz |
31 Farkas |
2022. November | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Marianna | 2 Achilles | 3 Győző | 4 Károly | 5 Imre | 6 Lénárd | |
7 Rezső | 8 Zsombor | 9 Tivadar | 10 Réka | 11 Márton | 12 Jónás | 13 Szilvia |
14 Aliz | 15 Albert | 16 Ödön | 17 Gergely | 18 Jenő | 19 Elizabet | 20 Jolán |
21 Olivér | 22 Cecília | 23 Kelemen | 24 Emma | 25 Katalin | 26 Virág | 27 Virgil |
28 Stefánia | 29 Taksony | 30 Andor |
2022. December | ||||||
H | K | Sz | Cs | P | Szo | V |
1 Elza | 2 Melinda | 3 Ferenc | 4 Barbara | |||
5 Vilma | 6 Miklós | 7 Ambrus | 8 Mária | 9 Natália | 10 Judit | 11 Árpád |
12 Gabriella | 13 Luca | 14 Szilárda | 15 Valér | 16 Aletta | 17 Lázár | 18 Auguszta |
19 Viola | 20 Teofil | 21 Tamás | 22 Zénó | 23 Viktória | 24 Ádám | 25 Eugénia |
26 István | 27 János | 28 Kamilla | 29 Tamara | 30 Dávid | 31 Szilveszter |
Következő év: Névnaptár 2023
Előző hónap: Névnaptár 2021
Havi naptárak:
2023. Szeptember naptár